Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 264 4.85%124 2.28% 140 2.57%
2. 2 s/d 4 Tahun 27 0.5%12 0.22% 15 0.28%
3. 5 s/d 9 Tahun 323 5.94%174 3.2% 149 2.74%
4. 10 s/d 14 Tahun 457 8.4%246 4.52% 211 3.88%
5. 15 s/d 19 Tahun 403 7.41%201 3.7% 202 3.71%
6. 20 s/d 24 Tahun 354 6.51%183 3.36% 171 3.14%
7. 25 s/d 29 Tahun 399 7.34%198 3.64% 201 3.7%
8. 30 s/d 34 Tahun 402 7.39%192 3.53% 210 3.86%
9. 35 s/d 39 Tahun 442 8.13%217 3.99% 225 4.14%
10. 40 s/d 44 Tahun 458 8.42%219 4.03% 239 4.39%
11. 45 s/d 49 Tahun 408 7.5%227 4.17% 181 3.33%
12. 50 s/d 54 Tahun 348 6.4%173 3.18% 175 3.22%
13. 55 s/d 59 Tahun 371 6.82%174 3.2% 197 3.62%
14. 60 s/d 64 Tahun 288 5.3%135 2.48% 153 2.81%
15. 65 s/d 69 Tahun 256 4.71%117 2.15% 139 2.56%
16. 70 s/d 74 Tahun 187 3.44%108 1.99% 79 1.45%
17. Di atas 75 Tahun 52 0.96%30 0.55% 22 0.4%
. JUMLAH 5.439 100%2.730 50.19% 2.709 49.81%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 5.439 100%2.730 50.19% 2.709 49.81%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jalan Japunan - Sraten km 4 Donorojo Mertoyudan Magelang
Desa Donorojo
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon -
Email donorojodesa991@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori